游資追蹤|舜禹股份今日量化打板買(mǎi)入793.85萬(wàn)元
2024年6月21日,舜禹股份(301519)截至收盤(pán)報16.96元,上漲20.03%,總成交1294.86萬(wàn)股,換手率31.46%,前五買(mǎi)入席位合計買(mǎi)入4561.59萬(wàn)元,占成交比例21.15%,前五賣(mài)出席位合計賣(mài)出2307.06萬(wàn)元,占成交比例10.70%。
龍虎榜數據顯示,今日知名游資量化打板買(mǎi)入793.85萬(wàn)元,賣(mài)出0.0000元,所用席位為“華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營(yíng)業(yè)部”。
量化打板,量化打板,絕大多數操作以首板二板為主,次日不能秒板開(kāi)盤(pán)都會(huì )先兌現一半,上板糾錯買(mǎi)回部分倉位,不能走強則直接清倉。
近一個(gè)月其操作記錄如下:
日期 | 操作標的 | 次日最高漲幅 | 3日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024年6月20日 | 思林杰 | -0.71% | -- |
2024年6月20日 | 百花醫藥 | 1.38% | -- |
2024年6月20日 | 中晶科技 | -5.86% | -- |
2024年6月20日 | 南京化纖 | 9.97% | -- |
2024年6月18日 | 美克家居 | -5.02% | 1.37% |
2024年6月18日 | 宏和科技 | -2.32% | -7.64% |
2024年6月17日 | 精倫電子 | -2.01% | -9.74% |
2024年6月17日 | 華銘智能 | 20.04% | 72.84% |
2024年6月14日 | 冠城大通 | -3.06% | -4.59% |
2024年6月14日 | 煜邦電力 | -5.47% | -10.07% |
2024年6月14日 | 北京科銳 | -4.15% | -3.61% |
2024年6月14日 | 中辰股份 | -5.18% | -2.80% |
2024年6月13日 | 卓錦股份 | -11.07% | -10.89% |
2024年6月13日 | 久盛電氣 | 16.75% | 17.27% |
2024年6月11日 | 東方嘉盛 | 10.02% | 7.18% |
2024年6月11日 | 好上好 | 10.00% | 9.84% |
2024年6月7日 | 遠方信息 | -4.88% | 3.97% |
2024年6月6日 | 明陽(yáng)電路 | 7.96% | 10.22% |
2024年6月5日 | 民德電子 | 20.00% | 2.34% |
2024年6月5日 | 鴻泉物聯(lián) | -9.28% | -15.11% |
2024年6月5日 | 萬(wàn)通智控 | 5.62% | 2.22% |
2024年6月3日 | 逸豪新材 | 20.01% | 53.57% |
2024年5月31日 | 通光線(xiàn)纜 | 11.60% | -3.70% |
2024年5月30日 | 冠石科技 | 1.21% | -2.76% |
2024年5月30日 | 西測測試 | 20.01% | 44.01% |
2024年5月30日 | 申華控股 | 10.24% | 21.26% |
2024年5月29日 | 東望時(shí)代 | 4.25% | -2.91% |
2024年5月29日 | 光大同創(chuàng ) | 5.29% | 23.86% |
2024年5月29日 | 欣銳科技 | 8.71% | -3.19% |
2024年5月27日 | 眾智科技 | 19.99% | 10.89% |
2024年5月23日 | 拓日新能 | 5.03% | -5.53% |
0人